Cable Modem又称线缆调制解调器,以下简称“CM”。用户在家中便可以通过“CM”与计算机相连,使用有线电视网络,以超过56K电话线上网数十倍的速度快速连入Internet。
用户计算机无需绑定地址;不用输入帐号密码;宽带伴侣观看高清电影电视以及BT加速。
有线宽带提供比一般56K拨号快数十倍的带宽,让您真正享受宽带上网的快感。
无需重新布线,只需利用家中现有的有线电视双向网端口便可接入Internet,使用户在看电视的时候可以同时上网。
不需繁杂设定,开机即在网上,并且给予您永久在线的全新体验。
安装时间快速弹性,假日可弹性配合客户时间安装,且安装时间快速简便,最适合上班一族申请。
在线申请有线宽带前,请您先确认:您申请安装有线宽带的区域,确实在有效安装区域内。 查看可安装区域
常规报装资费标准
歌华有线个人宽带e视界产品系列 |
|||||||
产品名称 |
产品价格 |
套餐类型 |
含组合内容 |
组合内容价值 |
安装费 |
设备押金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网讯通系列产品(1M) | 网讯通包月 | 100元 | 无 | 无 | 无 | 100元 | 150元 |
| 网讯通半年(7个月)套餐 | 600元 | 无 | 无 | 无 | 注2 | 注3 | |
| 网讯通全年(12个月)套餐 | 1000元 | 套餐A | 一个月账期 | 100元 | |||
| 套餐B | 一个无线路由器 | 150元 | |||||
| 套餐C | 宽带伴侣 | 420元 | |||||
| TV通系列产品(2M) | TV通包月 | 135元 | 无 | 无 | 无 | 100元 | 150元 |
| TV通半年(6个月)套餐 | 800元 | 套餐A | 一个月账期 | 135元 | 注2 | 注3 | |
| 套餐B | 一个无线路由器 | 150元 | |||||
| TV通全年(12个月)套餐 | 1200元 | 套餐A | 一个月账期 | 135元 | 注2 | 注3 | |
| 套餐B | 一个无线路由器 | 150元 | |||||
| 套餐C | 宽带伴侣 | 420元 | |||||
| 网游通(4M) | 包月 | 180元 | 无 | 无 | 无 | 100元 | 150元 |
| 半年(6个月) | 1000元 | 无 | 无 | 无 | 注2 | 注3 | |
| 全年(12个月) | 1800元 | 无 | 无 | 无 | 注2 | 注3 | |
注1:所有资费类型用户开通当月免费。 |
|||||||
常规续费资费标准
歌华有线个人宽带e视界产品系列 |
||||||
产品名称 |
产品价格 |
套餐类型 |
含组合内容 |
组合内容价值 |
备注 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网讯通系列产品(1M) | 网讯通包月 | 100元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 网讯通半年(7个月)套餐 | 600元 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 网讯通全年(12个月)套餐 | 1000元 | 套餐A | 宽带伴侣 | 420元 | 无 | |
| 套餐B | 一个月帐期 | 100元 | 无 | |||
| TV通系列产品(2M) | TV通包月 | 135元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| TV通半年(6个月)套餐 | 800元 | 套餐A | 一个月账期 | 135元 | 无 | |
| TV通全年(12个月)套餐 | 1200元 | 套餐A | 宽带伴侣 | 420元 | 无 | |
| 套餐B | 一个月帐期 | 135元 | 无 | |||
| 网游通(4M) | 包月 | 180元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 半年(6个月) | 1000元 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 全年(12个月) | 1800元 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
注1:网讯通半年(7个月)套餐,指一次性缴纳六个月传输费,赠送第7个月信息传输服务。 |
||||||
注:以上资费价格自2011年6月1日开始执行